喜讯 财会金融学院在云南省挑战杯课外学术科技作品竞赛中获多个奖项
6月6日,由共青团云南省委、省委教育工委、省科学技术协会、省社会科学院、中国科学院昆明分院、省学生联合会联合主办的云南省第十二届“挑战杯”大学生课外学术科技节落下帷幕。财会金融学院作品共取得一等奖1项,三等奖6项的可喜成绩,赛项获奖比例、获奖学生规模在全校所有二级学院中居首位。
第十二届“挑战杯”大学生课外学术科技节共分为自然科学类学术论文、哲学社会科学类社会调查报告和学术论文、科技发明制作三个类别,涵盖了高校开设的各学科门类,拓展了参赛同学选题方向,极大丰富了“挑战杯”作为全省大学生科技创新盛会的内涵。全省63所学校8183个项目参加比赛,6.87万名青年学生积极参与,782个项目入围省赛,236个项目入围省级终审决赛,参赛学校、参赛项目和辐射学生人数均创赛事新高。经过激烈角逐,产生特等奖32项、一等奖82项、二等奖122项、三等奖546项。
“挑战杯”大学生课外学术竞赛被誉为中国大学生学生科技创新创业的“奥林匹克”盛会,是国内大学生最关注最热门的全国性竞赛,也是全国最具代表性、权威性、示范性、导向性的大学生竞赛,在《全国普通高校大学生竞赛排行榜》中排名第二。本次比赛,财会金融学院共有会计学、财务管理、审计学3个专业30名本科同学、1名专科同学获奖,近1/3是大一的同学。其中,昆明地铁项目组贴近城市观察,角度新颖,调研扎实,最终获得全省一等奖,实现财金学院省级挑战者杯成绩的重大突破,也是全校省级挑战杯学术科技节比赛历史上第二次获得一等奖。
财会金融学院“挑战杯”大学生课外学术科技节获奖情况统计
序号 | 项目名称 | 等级 | 姓名 | 专业 | 班级 | 指导教师 |
1 | 昆明地铁地下商业空间开发及设计优化调研 | 一等奖 | 蒋棋 | 会计学 | 21会计(大数据)班 | 高远 |
2 | 周姝妤 | 审计学 | 21本科审计班 | |||
3 | 董家顺 | 会计学 | 22本科会计2班 | |||
4 | 刘月华 | 会计学 | 22本科会计4班 | |||
5 | 周国美 | 会计学 | 22本科会计2班 | |||
6 | 管光浩 | 会计学 | 22本科会计2班 | |||
7 | 徐亚梅 | 财务管理 | 21本科财管1班 | |||
8 |
易地搬迁多民族社区新型治理模式研究—以兰坪白族普米族自治县永安社区为例 | 三等奖 | 赵程 | 审计学 | 20本科审计班 | 凌珠 刘珏 马芹 |
9 | 张密 | 会计学 | 22本科会计1班 | |||
10 | 解成龙 | 会计学 | 22本科会计(卓越)班 | |||
11 | 周紫欣 | 会计学 | 22本科会计(卓越)班 | |||
12 | 崔珩 | 会计学 | 22本科会计(卓越)班 | |||
13 | 徐秋芬 | 会计学 | 22本科会计(卓越)班 | |||
14 | 农业中小企业员工职业生涯管理的现状与对策研究 | 三等奖 | 王解婷 | 会计学 | 21本科会计2班 | 许张思怡 |
15 | 郑茜 | 会计 | 20会计(专本)3班 | |||
16 | 李信 | 会计学 | 21本科会计3班 | |||
17 | 乡村振兴背景下梯田酒酿艺传承与企业发展困境研究 | 三等奖 | 李威 | 财务管理 | 21本科财管2班 | 姚欣燕 |
18 | 盛娜娜 | 财务管理 | 21本科财管1班 | |||
19 | 陈蓉 | 财务管理 | 21本科财管1班 | |||
20 | 姚依卿 | 财务管理 | 21本科财管1班 | |||
21 | 徐亚梅 | 财务管理 | 21本科财管1班 | |||
22 | 李本舜 | 审计学 | 21本科审计班 | |||
23 | 蒋棋 | 会计学 | 21会计(大数据)班 | |||
24 | 少数民族地区农村电信诈骗哲学社会科学类防范与治理的现状及对策研—以云南省Z县为例 | 三等奖 | 李杰 | 会计学 | 20本科会计2班 |
|
25 | 孙方玉 | 会计学 | 20本科会计4班 | |||
26 | 樊一杰 | 会计学 | 22本科会计4班 | |||
27 | 少数民族地区文旅融合发展现状及对策研究—以石屏县为例 | 三等奖 | 范勇良 | 审计学 | 20本科审计班 |
|
28 | 李信 | 会计学 | 21本科会计3班 | |||
29 | 朱彦槟 | 会计学 | 22本科会计1班 | |||
30 | 农业中小企业数字化转型的屏县为例现状及对策—以云南省石屏为例 | 三等奖 | 许诺 | 审计学 | 20本科审计班 | 杨林韬 |
31 | 许杨梅 | 会计学 | 21本科会计3班 | |||
32 | 田茂连 | 审计学 | 21本科审计班 |
财会金融学院自2022年启动“云南社会经济调查”系列活动以来,师生跨出校门,走向社会,走向行业,提升了对社会经济发展的观察和解读能力,并陆续转变为教学资源、案例库、课题项目、竞赛项目,进一步提升师生的综合发展能力。今后,学院将进一步扩大社会实践的范围,拓展项目深度,以产出更多成果,促进学院形成“师生共同学习体”。
↑ 上一篇:财会金融学院召开本科教学合格评估工作总结会
版权所有 © 云南经济管理学院-财会金融学院 滇ICP备05007082号
Copyright 云南经济管理学院-财会金融学院